Opis
Zaslon
Veličina dijagonale | 75“ 4K |
Vrsta zaslona | LCD |
Omjer slike | 16:9 |
Broj boja | 1.07 milijarde (10 bit) |
Razlučivost | 4K UHD (3840 x 2160 @60Hz) |
Vrijeme odaziva | 5ms |
Brzina osvježavanja | 60Hz |
LCD kut gledanja | 178° |
Svjetlina | 500 cd/m2 |
Omjer kontrasta | 4000:1 |
Dinamičan omjer kontrasta | 6000:1 |
Čvrstoća stakla | AG kaljeno staklo – Mohs razina 7 |
Vrsta stakla | Low Parallax Zero Bonding 0 mm – Vruće lijevano – Protiv odsjaja – Super Glide površina |
Životni vijek zaslona | 50.000 sati |
Interaktivnost
Tehnologija pisanja | Infra-crvena tehnologija visoke preciznosti |
Kontinuiranih dodirnih točaka | 50 |
Rezolucija dodira | 32768 x 32768 px |
Vrijeme odaziva | ≤5 ms |
Preciznost dodira | ±1 mm |
Minimalna veličina predmeta | 2 mm |
Alati za dodir | Prst, pasivna olovka, neprozirni predmeti |
Simultano pisanje | Da |
Tinta u alatima | Da – Lynx |
Uključene olovke | 2 |
Vrsta olovki | Olovka s dvostrukim prepoznavanjem |
Držač olovki | Integriran magnetizirani držač olovki |
Promjer vrha olovke | 3 mm / 7 mm |
Diferencijacija olovkom i dodirom | Da |
Identitet olovki | 2 |
Odbijanje dlana | Da |
Bilješka iznad bilo kojeg izvora | Da |
Osnovne aplikacije u učionici | Uključuje bijelu ploču, bilješke, odbrojavanje vremena, aplikaciju za reprodukciju multimedije, preglednik, PDF čitač, snimanje zaslona, vrtuljak, glasovanje, matematičke alate |
Kompatibilnost | Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome |
Brzina praćenja | ≥1m/s |
Brzina skeniranja | ≥100hz |
Geste i povlačenje sa ruba | Windows podržani, OSX s dodatnim upravljačkim programom |
Povezivost
OPS utor | 1 – Intel® spec 80 Pin |
HDMI ulaz | 3 |
HDMI izlaz | 1 |
USB-A 2.0 | 3 (1 za nadogradnju sustava) |
USB dodirni (tip B) | 2 |
USB A 3.0 | 4 |
USB C | 4 (od toga 1 za kameru, 1 izlaz) |
LAN ulaz (RJ45) | 1 ulaz, 1 izlaz |
RS-232 | DA |
Wake-on-LAN | DA |
Bežični adapter 2.0 + WAP (Clevertouch WiFi modul) | DA |
Bluetooth | DA – 5.2 |
DisplayPort ulaz | 1 |
Audio ulaz | 1 (3.5 mm) |
Optički izlaz | 1 (Coax) |
Slušalice | 1 (3.5 mm) |
Dodirni izlaz | 3 |
NFC čitač / pisač | Integriran |
Kamera | Opcionalan dodatak |
Senzor blizine | Da |
WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax s 2 × 2 MIMO (samo žarišna točka) (s 2.4 i 5 GHz frekvencijama). Podržava brzine do 1 Gbps |
Računalo
Operacijski sustav | Android Oreo 13 |
Verzija sustava | LUX 13 |
Radna memorija | 8 GB |
Unutarnja pohrana | 128 GB |
Procesor | Četverojezgreni A76 + Četverojezgreni A55 |
Grafički procesor | Mali G610 MC4 |
Android razlučivost | 4K |
Integrirano LUX korisničko sučelje | DA |
NOVO – Pristup Google Playstore, Microsoft Apps, Google Cloud Services | DA |
Zvuk
Dvostruki prednji zvučnici s poboljšanim basom | 2 x 20 W zvučnici + 2 x 10W bas |
Audio izlaz | Da |
SPDIF / Vlakno | DA |
Broj kanala | 2.2 |
Linearni mikrofon | 8-nizni sa super širokim zvukom |
Napajanje
Naponski zahtjevi | 100 – 240 V – 50/60 Hz 3.5A |
Potrošnja snage (Normalna) | 133 W |
Potrošnja snage (U stanju pripravnosti) | <0.5 W |
Ultra tih dizajn ventilatora | DA |
Fizičke specifikacije
Dimenzije panela | 1709.06 x 1038.75 x 85.7mm |
Dimenzije paketa | 1863 x 225 x 1155mm |
Neto masa | 50.25 kg |
Masa paketa | 63.60 kg |
VESA | 800 x 400 mm |
Ugrađene značajke
LYNX™ aplikacija s online planiranjem nastavnog sata | DA |
Cleverstore™ trgovina za besplatne aplikacije za nastavu | DA |
Ugrađena opcija digitalnog reklamnog zaslona | DA |
Clevershare™ zrcaljenje bilo kojeg uređaja na zaslon | Trajno besplatno |
Integrirani personalizirani profili korisničkih računa | DA |
Pristup oblaku | Google Drive, Microsoft OneDrive, LYNX Cloud |
Ugrađena rezervacija sobe | DA |
Bilješke na bijeloj ploči | DA |
Izravno slanje mailom putem dodirnog zaslona | DA |
Skeniranje QR koda za pohranu rada | DA |
Obavjesti i objave na zaslonu | DA |
Nadogradnje | DA |
Udaljeno upravljanje dodirnim zaslonima | DA – 5 godišnja licenca |